Lombardia
Mercati in provincia di Bergamo
236 mercati e aree di mercato in 189 comuni della provincia di Bergamo (BG): 146 con i giorni della settimana.
- 236mercati e aree
- 189comuni
- 146con il calendario
Per giorno della settimana
Comune per comune
| Comune | Giorni di mercato | Mercati |
|---|---|---|
| Adrara San Martino | LMMGVSD | 1 |
| Albano Sant'Alessandro | LMMGVSD | 1 |
| Albino | LMMGVSD | 1 |
| Almenno San Salvatore | LMMGVSD | 1 |
| Almè | LMMGVSD | 1 |
| Alzano Lombardo | LMMGVSD | 2 |
| Ambivere | LMMGVSD | 1 |
| Antegnate | LMMGVSD | 1 |
| Arcene | LMMGVSD | 1 |
| Ardesio | LMMGVSD | 1 |
| Arzago d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Aviatico | LMMGVSD | 2 |
| Azzano San Paolo | LMMGVSD | 1 |
| Bagnatica | LMMGVSD | 1 |
| Bariano | LMMGVSD | 1 |
| Barzana | LMMGVSD | 1 |
| Berbenno | LMMGVSD | 1 |
| Bergamo | LMMGVSD | 11 |
| Berzo San Fermo | LMMGVSD | 1 |
| Bolgare | LMMGVSD | 1 |
| Boltiere | LMMGVSD | 1 |
| Bonate Sopra | LMMGVSD | 1 |
| Bonate Sotto | LMMGVSD | 1 |
| Bossico | LMMGVSD | 1 |
| Bottanuco | LMMGVSD | 1 |
| Branzi | LMMGVSD | 1 |
| Brembate | LMMGVSD | 2 |
| Brembate di Sopra | LMMGVSD | 2 |
| Brignano Gera d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Brusaporto | LMMGVSD | 1 |
| Calcinate | LMMGVSD | 1 |
| Calcio | LMMGVSD | 1 |
| Calusco d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Calvenzano | LMMGVSD | 1 |
| Canonica d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Capriate San Gervasio | LMMGVSD | 1 |
| Caprino Bergamasco | LMMGVSD | 1 |
| Caravaggio | LMMGVSD | 1 |
| Carobbio degli Angeli | LMMGVSD | 1 |
| Carona | LMMGVSD | 1 |
| Carvico | LMMGVSD | 1 |
| Casazza | LMMGVSD | 1 |
| Casirate d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Casnigo | LMMGVSD | 1 |
| Castel Rozzone | LMMGVSD | 1 |
| Castelli Calepio | LMMGVSD | 2 |
| Castione della Presolana | LMMGVSD | 4 |
| Castro | LMMGVSD | 1 |
| Cavernago | LMMGVSD | 1 |
| Cazzano Sant'Andrea | LMMGVSD | 1 |
| Cenate Sopra | LMMGVSD | 1 |
| Cenate Sotto | LMMGVSD | 1 |
| Cene | LMMGVSD | 1 |
| Cerete | LMMGVSD | 1 |
| Chiuduno | LMMGVSD | 1 |
| Cisano Bergamasco | LMMGVSD | 1 |
| Ciserano | LMMGVSD | 1 |
| Cividate al Piano | LMMGVSD | 1 |
| Clusone | LMMGVSD | 1 |
| Colere | LMMGVSD | 1 |
| Cologno al Serio | LMMGVSD | 1 |
| Colzate | LMMGVSD | 1 |
| Comun Nuovo | LMMGVSD | 1 |
| Cortenuova | LMMGVSD | 1 |
| Costa Serina | LMMGVSD | 1 |
| Costa Valle Imagna | LMMGVSD | 1 |
| Costa Volpino | LMMGVSD | 1 |
| Costa di Mezzate | LMMGVSD | 1 |
| Covo | LMMGVSD | 1 |
| Curno | LMMGVSD | 2 |
| Dalmine | LMMGVSD | 5 |
| Dossena | LMMGVSD | 1 |
| Endine Gaiano | LMMGVSD | 2 |
| Entratico | LMMGVSD | 1 |
| Fara Gera d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Filago | LMMGVSD | 1 |
| Fiorano al Serio | LMMGVSD | 1 |
| Fontanella | LMMGVSD | 1 |
| Fonteno | LMMGVSD | 1 |
| Foppolo | LMMGVSD | 1 |
| Foresto Sparso | LMMGVSD | 1 |
| Fornovo San Giovanni | LMMGVSD | 1 |
| Fuipiano Valle Imagna | LMMGVSD | 1 |
| Gandellino | LMMGVSD | 1 |
| Gandino | LMMGVSD | 1 |
| Gazzaniga | LMMGVSD | 1 |
| Ghisalba | LMMGVSD | 1 |
| Gorlago | LMMGVSD | 1 |
| Gorle | LMMGVSD | 2 |
| Gorno | LMMGVSD | 1 |
| Grassobbio | LMMGVSD | 1 |
| Gromo | LMMGVSD | 2 |
| Grone | LMMGVSD | 1 |
| Grumello del Monte | LMMGVSD | 1 |
| Lallio | LMMGVSD | 1 |
| Leffe | LMMGVSD | 1 |
| Levate | LMMGVSD | 1 |
| Lovere | LMMGVSD | 1 |
| Lurano | LMMGVSD | 1 |
| Madone | LMMGVSD | 1 |
| Mapello | LMMGVSD | 2 |
| Martinengo | LMMGVSD | 1 |
| Medolago | LMMGVSD | 1 |
| Mezzoldo | LMMGVSD | 1 |
| Misano di Gera d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Montello | LMMGVSD | 1 |
| Morengo | LMMGVSD | 1 |
| Mornico al Serio | LMMGVSD | 1 |
| Mozzanica | LMMGVSD | 1 |
| Mozzo | LMMGVSD | 1 |
| Nembro | LMMGVSD | 1 |
| Oltre il Colle | LMMGVSD | 1 |
| Onore | LMMGVSD | 1 |
| Orio al Serio | LMMGVSD | 1 |
| Osio Sopra | LMMGVSD | 1 |
| Osio Sotto | LMMGVSD | 2 |
| Pagazzano | LMMGVSD | 1 |
| Paladina | LMMGVSD | 1 |
| Palazzago | LMMGVSD | 1 |
| Palosco | LMMGVSD | 1 |
| Parre | LMMGVSD | 1 |
| Pedrengo | LMMGVSD | 1 |
| Peia | LMMGVSD | 1 |
| Piario | LMMGVSD | 1 |
| Piazza Brembana | LMMGVSD | 1 |
| Piazzatorre | LMMGVSD | 1 |
| Ponte Nossa | LMMGVSD | 1 |
| Ponte San Pietro | LMMGVSD | 2 |
| Ponteranica | LMMGVSD | 1 |
| Pontida | LMMGVSD | 1 |
| Pontirolo Nuovo | LMMGVSD | 1 |
| Pradalunga | LMMGVSD | 1 |
| Predore | LMMGVSD | 1 |
| Premolo | LMMGVSD | 1 |
| Presezzo | LMMGVSD | 1 |
| Pumenengo | LMMGVSD | 1 |
| Ranica | LMMGVSD | 1 |
| Riva di Solto | LMMGVSD | 1 |
| Rogno | LMMGVSD | 1 |
| Romano di Lombardia | LMMGVSD | 2 |
| Roncobello | LMMGVSD | 1 |
| Roncola | LMMGVSD | 1 |
| Rota d'Imagna | LMMGVSD | 1 |
| Rovetta | LMMGVSD | 3 |
| San Giovanni Bianco | LMMGVSD | 1 |
| San Paolo d'Argon | LMMGVSD | 1 |
| San Pellegrino Terme | LMMGVSD | 1 |
| Sant'Omobono Terme | LMMGVSD | 2 |
| Santa Brigida | LMMGVSD | 2 |
| Sarnico | LMMGVSD | 1 |
| Scanzorosciate | LMMGVSD | 2 |
| Schilpario | LMMGVSD | 2 |
| Sedrina | LMMGVSD | 1 |
| Selvino | LMMGVSD | 1 |
| Seriate | LMMGVSD | 5 |
| Serina | LMMGVSD | 1 |
| Solto Collina | LMMGVSD | 1 |
| Songavazzo | LMMGVSD | 1 |
| Sorisole | LMMGVSD | 3 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | LMMGVSD | 1 |
| Sovere | LMMGVSD | 1 |
| Spinone al Lago | LMMGVSD | 1 |
| Spirano | LMMGVSD | 2 |
| Stezzano | LMMGVSD | 1 |
| Suisio | LMMGVSD | 1 |
| Tavernola Bergamasca | LMMGVSD | 1 |
| Telgate | LMMGVSD | 1 |
| Terno d'Isola | LMMGVSD | 1 |
| Torre Boldone | LMMGVSD | 1 |
| Torre de' Roveri | LMMGVSD | 1 |
| Trescore Balneario | LMMGVSD | 1 |
| Treviglio | LMMGVSD | 3 |
| Treviolo | LMMGVSD | 1 |
| Urgnano | LMMGVSD | 2 |
| Val Brembilla | LMMGVSD | 1 |
| Valbondione | LMMGVSD | 2 |
| Verdellino | LMMGVSD | 1 |
| Verdello | LMMGVSD | 1 |
| Vertova | LMMGVSD | 1 |
| Viadanica | LMMGVSD | 1 |
| Vigolo | LMMGVSD | 1 |
| Villa d'Adda | LMMGVSD | 1 |
| Villa d'Almè | LMMGVSD | 1 |
| Villa d'Ogna | LMMGVSD | 1 |
| Villa di Serio | LMMGVSD | 1 |
| Villongo | LMMGVSD | 1 |
| Vilminore di Scalve | LMMGVSD | 1 |
| Zanica | LMMGVSD | 1 |
| Zogno | LMMGVSD | 1 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.