Lombardia
Mercati in provincia di Brescia
221 mercati e aree di mercato in 162 comuni della provincia di Brescia (BS): 157 con i giorni della settimana.
- 221mercati e aree
- 162comuni
- 157con il calendario
Per giorno della settimana
Comune per comune
| Comune | Giorni di mercato | Mercati |
|---|---|---|
| Acquafredda | LMMGVSD | 1 |
| Adro | LMMGVSD | 1 |
| Agnosine | LMMGVSD | 1 |
| Alfianello | LMMGVSD | 1 |
| Anfo | LMMGVSD | 1 |
| Angolo Terme | LMMGVSD | 1 |
| Artogne | LMMGVSD | 1 |
| Azzano Mella | LMMGVSD | 1 |
| Bagnolo Mella | LMMGVSD | 1 |
| Bagolino | LMMGVSD | 2 |
| Barbariga | LMMGVSD | 1 |
| Barghe | LMMGVSD | 1 |
| Bassano Bresciano | LMMGVSD | 1 |
| Bedizzole | LMMGVSD | 1 |
| Berlingo | LMMGVSD | 1 |
| Berzo Inferiore | LMMGVSD | 1 |
| Bienno | LMMGVSD | 1 |
| Bione | LMMGVSD | 1 |
| Borgo San Giacomo | LMMGVSD | 1 |
| Borgosatollo | LMMGVSD | 1 |
| Borno | LMMGVSD | 2 |
| Botticino | LMMGVSD | 1 |
| Bovegno | LMMGVSD | 2 |
| Bovezzo | LMMGVSD | 1 |
| Breno | LMMGVSD | 1 |
| Brescia | LMMGVSD | 13 |
| Caino | LMMGVSD | 1 |
| Calcinato | LMMGVSD | 3 |
| Calvisano | LMMGVSD | 1 |
| Capo di Ponte | LMMGVSD | 1 |
| Capovalle | LMMGVSD | 1 |
| Capriano del Colle | LMMGVSD | 1 |
| Capriolo | LMMGVSD | 1 |
| Carpenedolo | LMMGVSD | 1 |
| Castegnato | LMMGVSD | 1 |
| Castel Mella | LMMGVSD | 1 |
| Castelcovati | LMMGVSD | 1 |
| Castenedolo | LMMGVSD | 2 |
| Castrezzato | LMMGVSD | 1 |
| Cazzago San Martino | LMMGVSD | 4 |
| Cedegolo | LMMGVSD | 1 |
| Cellatica | LMMGVSD | 1 |
| Cevo | LMMGVSD | 1 |
| Chiari | LMMGVSD | 4 |
| Cividate Camuno | LMMGVSD | 1 |
| Coccaglio | LMMGVSD | 1 |
| Collebeato | LMMGVSD | 1 |
| Collio | LMMGVSD | 2 |
| Cologne | LMMGVSD | 1 |
| Comezzano-Cizzago | LMMGVSD | 1 |
| Concesio | LMMGVSD | 3 |
| Corte Franca | LMMGVSD | 1 |
| Corteno Golgi | LMMGVSD | 1 |
| Darfo Boario Terme | LMMGVSD | 2 |
| Dello | LMMGVSD | 1 |
| Desenzano del Garda | LMMGVSD | 2 |
| Edolo | LMMGVSD | 2 |
| Erbusco | LMMGVSD | 2 |
| Esine | LMMGVSD | 1 |
| Fiesse | LMMGVSD | 1 |
| Flero | LMMGVSD | 1 |
| Gambara | LMMGVSD | 1 |
| Gardone Val Trompia | LMMGVSD | 2 |
| Gargnano | LMMGVSD | 1 |
| Gavardo | LMMGVSD | 1 |
| Ghedi | LMMGVSD | 1 |
| Gianico | LMMGVSD | 1 |
| Gottolengo | LMMGVSD | 1 |
| Gussago | LMMGVSD | 1 |
| Idro | LMMGVSD | 1 |
| Iseo | LMMGVSD | 2 |
| Isorella | LMMGVSD | 1 |
| Leno | LMMGVSD | 2 |
| Limone sul Garda | LMMGVSD | 1 |
| Lodrino | LMMGVSD | 1 |
| Lograto | LMMGVSD | 1 |
| Lonato del Garda | LMMGVSD | 1 |
| Lumezzane | LMMGVSD | 3 |
| Mairano | LMMGVSD | 1 |
| Malonno | LMMGVSD | 1 |
| Manerba del Garda | LMMGVSD | 3 |
| Manerbio | LMMGVSD | 1 |
| Marcheno | LMMGVSD | 2 |
| Marmentino | LMMGVSD | 1 |
| Marone | LMMGVSD | 1 |
| Mazzano | LMMGVSD | 1 |
| Milzano | LMMGVSD | 1 |
| Moniga del Garda | LMMGVSD | 2 |
| Monno | LMMGVSD | 1 |
| Monticelli Brusati | LMMGVSD | 1 |
| Montichiari | LMMGVSD | 2 |
| Montirone | LMMGVSD | 1 |
| Nave | LMMGVSD | 3 |
| Niardo | LMMGVSD | 1 |
| Nuvolento | LMMGVSD | 1 |
| Nuvolera | LMMGVSD | 1 |
| Odolo | LMMGVSD | 1 |
| Ome | LMMGVSD | 1 |
| Orzinuovi | LMMGVSD | 1 |
| Orzivecchi | LMMGVSD | 1 |
| Ospitaletto | LMMGVSD | 1 |
| Ossimo | LMMGVSD | 2 |
| Padenghe sul Garda | LMMGVSD | 1 |
| Paderno Franciacorta | LMMGVSD | 1 |
| Paitone | LMMGVSD | 1 |
| Palazzolo sull'Oglio | LMMGVSD | 4 |
| Paspardo | LMMGVSD | 1 |
| Passirano | LMMGVSD | 1 |
| Pavone del Mella | LMMGVSD | 1 |
| Pezzaze | LMMGVSD | 1 |
| Pian Camuno | LMMGVSD | 1 |
| Piancogno | LMMGVSD | 1 |
| Pisogne | LMMGVSD | 2 |
| Polaveno | LMMGVSD | 1 |
| Polpenazze del Garda | LMMGVSD | 1 |
| Pompiano | LMMGVSD | 1 |
| Poncarale | LMMGVSD | 1 |
| Ponte di Legno | LMMGVSD | 1 |
| Pontevico | LMMGVSD | 1 |
| Pontoglio | LMMGVSD | 1 |
| Pozzolengo | LMMGVSD | 2 |
| Pralboino | LMMGVSD | 1 |
| Preseglie | LMMGVSD | 1 |
| Prevalle | LMMGVSD | 1 |
| Provaglio d'Iseo | LMMGVSD | 2 |
| Quinzano d'Oglio | LMMGVSD | 1 |
| Remedello | LMMGVSD | 1 |
| Rezzato | LMMGVSD | 1 |
| Roccafranca | LMMGVSD | 1 |
| Rodengo Saiano | LMMGVSD | 1 |
| Roncadelle | LMMGVSD | 1 |
| Rovato | LMMGVSD | 2 |
| Rudiano | LMMGVSD | 1 |
| Sabbio Chiese | LMMGVSD | 1 |
| Sale Marasino | LMMGVSD | 1 |
| Salò | LMMGVSD | 1 |
| San Felice del Benaco | LMMGVSD | 1 |
| San Gervasio Bresciano | LMMGVSD | 1 |
| San Paolo | LMMGVSD | 1 |
| San Zeno Naviglio | LMMGVSD | 1 |
| Sarezzo | LMMGVSD | 1 |
| Saviore dell'Adamello | LMMGVSD | 1 |
| Serle | LMMGVSD | 1 |
| Sirmione | LMMGVSD | 5 |
| Sulzano | LMMGVSD | 1 |
| Tavernole sul Mella | LMMGVSD | 1 |
| Temù | LMMGVSD | 1 |
| Tignale | LMMGVSD | 2 |
| Torbole Casaglia | LMMGVSD | 1 |
| Toscolano-Maderno | LMMGVSD | 2 |
| Travagliato | LMMGVSD | 1 |
| Trenzano | LMMGVSD | 1 |
| Urago d'Oglio | LMMGVSD | 1 |
| Verolanuova | LMMGVSD | 1 |
| Verolavecchia | LMMGVSD | 1 |
| Vestone | LMMGVSD | 1 |
| Vezza d'Oglio | LMMGVSD | 1 |
| Villa Carcina | LMMGVSD | 3 |
| Villanuova sul Clisi | LMMGVSD | 1 |
| Visano | LMMGVSD | 1 |
| Vobarno | LMMGVSD | 1 |
| Zone | LMMGVSD | 1 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.