Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Mercati a Stresa
12 mercati e aree di mercato a Stresa (VB), con giorni, orari e posizione. Giorni di mercato: tutti i giorni.
LMMGVSD
Mercati settimanali e giornalieri a Stresa
| Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|
| Mercato di Frazione Isola Bella | LMMGVSD | non indicato | 13 |
| Mercato di Isola Pescatori | LMMGVSD | non indicato | 8 |
| Mercato di Via P.Pe Tomaso Angolo Via Romaposteggio isolato · stagionale | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Piazza Monte Grappa - Frazione Levoposteggio isolato | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Piazza della Minola - Frazione Someraroposteggio isolato | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Via per Magognino - Frazione Brisinoposteggio isolato | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Via per Stropino - Frazione Magogninoposteggio isolato | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Piazza San Carloposteggio isolato | LMMGVSD | non indicato | 1 |
| Mercato di Piazza Capucci | LMMGVSD | non indicato | 68 |
| Mercato di Stresa | LMMGVSD | 09:00-13:00 |
Altre aree di mercato e posteggi
Aree e posteggi di cui la fonte non indica giorni e orari.
| Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|
| Area mercato | LMMGVSD | non indicato | |
| Area mercato | LMMGVSD | non indicato |
Una parte di questi dati è ferma al 2018: giorni e orari possono essere cambiati. Prima di muoverti chiedi conferma al Comune.
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 2018. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.