| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Argegno | Mercato di Conti Persini GianfrancoPiazza, 1 | LMMGVSD | 07:15-13:00 | 9 |
| Cantù | Mercato di MirabelloVia Michelangelo Buonarroti | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 7 |
| Como | Mercato AnnonarioMentana, 5 | LMMGVSD | 07:00-19:00 | 16 |
| Lomazzo | Mercato Settimanale del Lunedì di LomazzoVia del Rampanone; Via Ippolito Nievo; Via Goffredo Mameli | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 101 |
| Novedrate | Mercato di Via Mariano | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 14 |
| Ponte Lambro | Mercato ComunaleVia Alessandro Volta | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 19 |
| Zelbio | Mercato di Piazza Rimembranza | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 5 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Come leggiamo i dati.