| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Crema | Mercato di Via Verdi | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 113 |
| Cremona | Mercato di CavatigozziBrodolini | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 6 |
| Cremona | Mercato di Piazza Fiume (Via Cattaro, Via Piave, Via Ronchi)Via Piave; Via Ronchi | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 16 |
| Pescarolo ed Uniti | Mercato SettimanalePiazza Garibaldi | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 10 |
| Piadena Drizzona | Mercato di Piazza GaribaldiLibertà | LMMGVSD | 07:00-12:30 | 67 |
| Pianengo | Mercato di Via Giovanni XXIIIVia Papa Giovanni XXIII | LMMGVSD | 07:00-12:00 | 10 |
| Sesto ed Uniti | Mercato SettimanalePiazza Giuseppe Garibaldi | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 12 |
| Soncino | Mercato di SoncinoPiazza Garibaldi; Via Matteotti; Via Martiri Soncinesi; Via Orefici; Piazza S.martino; Via Longobarda; Via Dante; Via S.antonio; Via IV Nove… | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 64 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Come leggiamo i dati.