| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Airuno | Mercato di Via Vittorio EmanueleVia Vittorio Emanuele II | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 8 |
| Carenno | Mercato di Piazza Mercato (Settimanale)Piazza Unità | LMMGVSD | 08:00-12:30 | 9 |
| Casatenovo | Mercatino Corte GrandeVia Dante Alighieri | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 4 |
| Cernusco Lombardone | Mercato di Piazza della Vittoria | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 8 |
| Dolzago | Mercato di Via ProvincialeProvinciale, 12 | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 19 |
| Lecco | Mercato di Via Amendola - Area Ex Piccola VelocitàVia Giovanni Amendola | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 117 |
| Santa Maria Hoè | Mercato Settimanale di Santa Maria HoèPiazza Padre Fausto Tentorio; Via Corsia Mercato | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 24 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Come leggiamo i dati.