| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Cologna Veneta | Mercato SettimanalePiazza del Mandamento | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 70 |
| Lazise | Mercato di LaziseVia Roma, Lungolago Cavazzocca Mazzanti, Lungolago Marconi, Via F. Fontana, Piazzetta Partenio, Via Castello, Piazza Vitt. Emanuele Ii^, Via… | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 179 |
| Legnago | Mercatino di Santa LuciaVia Duomo, Via Roma, Piazza Garibaldi · stagionale dal 06 dicembre al 12 dicembre | LMMGVSD | 10:00-22:00 | 20 |
| Legnago | Mercato del Quartiere di PortoPiazza Costituzione, Via Morgagni, Via Carmagnani | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 41 |
| Montecchia di Crosara | Mercato di Via Roma - Area Pubblica | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 27 |
| Roverchiara | Mercato di RoverchiaraPiazza Vittorio Emanuele | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 20 |
| San Bonifacio | Mercato SettimanaleCorso Venezia, Via Camporosolo, Piazza Costituzione, Via Cav. di Vittorio Veneto, Corso Italia, Viale Trieste | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 159 |
| San Martino Buon Albergo | MambrottaParcheggio Via Montanelli | LMMGVSD | invernale - 08:00 alle odraell e1 3o:r0e0 8 e:3s0ti vaolle ore 13:00 | 3 |
| Sanguinetto | SettimanalePiazza Nascimbeni | LMMGVSD | 08:00-13:30 | 17 |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | DomegliaraPiazza Unità d'Italia | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 32 |
| Sant'Anna d'Alfaedo | Mercato Settimanale del MercoledìPiazza G.a. Dalla Bona | LMMGVSD | 08:30-12:00 | 14 |
| Verona | Corso Porta Nuova | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 2 |
| Verona | Piazza BrodoliniGolosine | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 10 |
| Verona | Piazza Erbe | LMMGVSD | 07:30-20:00 | 30 |
| Verona | Piazza Giovanni XXIII | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 3 |
| Verona | Piazza RomaCadidavid | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 8 |
| Verona | Piazza Vittorio VenetoBorgo Trento | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 10 |
| Verona | Piazza XVI OttobreSanta Toscana - Porta Vescovo | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 18 |
| Verona | Piazzale del Cimitero | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 2 |
| Verona | Via Benedetti | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 2 |
| Verona | Via Campo Marzo | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 2 |
| Verona | Via MarconciniPorto San Pancrazio | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 12 |
| Verona | Via PoerioBorgo Trento - Ponte Crencano | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 79 |
| Verona | Via del Cimitero | LMMGVSD | 08:00-17:00 | 2 |
| Verona | Via del CommercioBorgo Roma -Zai | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 16 |
| Villafranca di Verona | Mercato SettimanaleFraz. Dossobuono - Piazza Don Angelo Menegazzi | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 159 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al dicembre 2025. Come leggiamo i dati.