| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Arsiero | Mercato di Piazza F. Rossi | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 29 |
| Bassano del Grappa | Mercato del GiovedìIntersezione Viale delle Fosse con Via Jacopo da Ponte, Via Jacopo da Ponte, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazzale Trento Ex Foro Boa… | LMMGVSD | 07:00-13:30 | 152 |
| Bolzano Vicentino | Mercato Settimanale di Bolzano VicentinoPiazzale Oppi | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 19 |
| Bressanvido | Mercato di Via Roma, Piazza Antistante il Municipio e Piazzale a Fianco Ufficio Postale | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 10 |
| Chiampo | Mercato SettimanalePiazza Giacomo Zanella | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 101 |
| Cornedo Vicentino | Mercato Settimanale del GiovedìVia U. Tassoni | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 47 |
| Gallio | Mercato StagionaleVia XI Febbraio, Via Mons. C. Liviero, Via Guido Negri, Via Sesto Alpini · stagionale dal 1 luglio al 31 agosto | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 34 |
| Longare | Mercato Settimanale del GiovedìVia Roma | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 13 |
| Lugo di Vicenza | Mercato Comune Lugo di VicenzaPiazza XXIV Aprile | LMMGVSD | 08:05-13:00 | 7 |
| Marostica | Posteggi IsolatiMarsan · stagionale 01/01-31/03; 01/04 - 30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12 | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 3 |
| Orgiano | Mercato del GiovedìPiazza dell'Alpino | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 10 |
| Recoaro Terme | Mercato del GiovedìPiazza Amedeo di SavoiaAosta, Via del Donatore, Piazza Dolomiti | LMMGVSD | 06:30-13:30 | 33 |
| San Vito di Leguzzano | Mercato SettimanalePiazza del Borgo Vecchio | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 11 |
| Santorso | Mercato Settimanale del GiovedìPiazza della Libertà | LMMGVSD | ora legale 07:30-13:00; ora solare 08:00-13:00 | 12 |
| Vicenza | Mercato Centrale del GiovedìPiazza dei Signori, Piazza Biade, Piazzetta Palladio, Contrà Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 78 |
| Vicenza | Mercato Ex Viale Dalmazia | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 64 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al dicembre 2025. Come leggiamo i dati.