| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Albizzate | Mercato Settimanale del MartedìPiazzale Sefro | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 65 |
| Busto Arsizio | Mercato Rionale di Beata Giuliana | LMMGVSD | 08:00-13:00 | |
| Busto Arsizio | Mercato di Quartiere Beata GiulianaVia Cavaliere Carlo Azzimonti | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 19 |
| Caronno Pertusella | Mercato Settimanale di Via B. LuiniVia Bernardino Luini | LMMGVSD | 06:00-13:30 | 58 |
| Laveno-Mombello | Mercato di LavenoVia Fratelli Rosselli; Via Piave; Piazza Vittorio Veneto; Via Trieste; Via Monte Grappa; Via XXIV Maggio; Via IV Novembre; Viale Giuseppe Ga… | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 156 |
| Porto Ceresio | Mercato Settimanale del Martedì di Porto CeresioPiazzale Vincenzo Luraschi | LMMGVSD | inverno 08:00-13:00, estate 08:00-13:30 | 12 |
| Solbiate Arno | Mercato di Piazza ItaliaVia Montebello, 20 | LMMGVSD | 08:00-13:30 | 32 |
| Uboldo | Mercato di Uboldo - Via Dante Alighieri Angolo Via Manzoni | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 30 |
| Venegono Superiore | Mercato Venegono SuperiorePiazza Aldo Moro | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 28 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.