| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Azzate | Mercato di Via AcquadroVia Piave | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 10 |
| Brebbia | Mercato di Piazza Don Giovanni Bosco | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 10 |
| Busto Arsizio | MercatoVia Lodovico Antonio Muratori | LMMGVSD | 08:00-13:00 | |
| Busto Arsizio | Mercato di P.Le BersaglieriPiazzale dei Bersaglieri | LMMGVSD | 08:00-19:00 | 147 |
| Gallarate | Mercato di Gallarate | LMMGVSD | 07:30-18:30 | |
| Gerenzano | Mercato Piazza A. da GiussanoPiazza Alberto da Giussano | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 32 |
| Ispra | Mercato di Piazza Firenze | LMMGVSD | 14:00-19:00 | 17 |
| Lavena Ponte Tresa | Mercato di P.Zza MercatoPiazza Mercato | LMMGVSD | 08:00-18:00 | 163 |
| Malnate | Mercato MalnateVia San Francesco | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 33 |
| Varese | Mercato di P.Zza KennedyP.zza F.lli Kennedy | LMMGVSD | inverno 08:00-17:30, estate 08:00-18:30 | 221 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.